| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900 |
- ///////////////////////////////////////////
- // Running CTAB-GAN on folding_hypothyroid
- ///////////////////////////////////////////
- Load 'folding_hypothyroid'
- from pickle file
- non empty cut in folding_hypothyroid! (1 points)
- Data loaded.
- -> Shuffling data
- ### Start exercise for synthetic point generator
- ====== Step 1/5 =======
- -> Shuffling data
- -> Spliting data to slices
- ------ Step 1/5: Slice 1/5 -------
- -> Reset the GAN
- -> Train generator for synthetic samples
-
0%| | 0/300 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/300 [00:01<09:07, 1.83s/it]
1%| | 2/300 [00:03<08:44, 1.76s/it]
1%| | 3/300 [00:05<08:41, 1.76s/it]
1%|▏ | 4/300 [00:07<08:41, 1.76s/it]
2%|▏ | 5/300 [00:08<08:44, 1.78s/it]
2%|▏ | 6/300 [00:10<08:39, 1.77s/it]
2%|▏ | 7/300 [00:12<08:34, 1.76s/it]
3%|▎ | 8/300 [00:14<08:27, 1.74s/it]
3%|▎ | 9/300 [00:15<08:19, 1.72s/it]
3%|▎ | 10/300 [00:17<08:18, 1.72s/it]
4%|▎ | 11/300 [00:19<08:14, 1.71s/it]
4%|▍ | 12/300 [00:20<08:14, 1.72s/it]
4%|▍ | 13/300 [00:22<08:19, 1.74s/it]
5%|▍ | 14/300 [00:24<08:18, 1.74s/it]
5%|▌ | 15/300 [00:26<08:17, 1.75s/it]
5%|▌ | 16/300 [00:27<08:11, 1.73s/it]
6%|▌ | 17/300 [00:29<08:10, 1.73s/it]
6%|▌ | 18/300 [00:31<08:09, 1.74s/it]
6%|▋ | 19/300 [00:33<08:07, 1.73s/it]
7%|▋ | 20/300 [00:34<08:07, 1.74s/it]
7%|▋ | 21/300 [00:36<08:00, 1.72s/it]
7%|▋ | 22/300 [00:38<08:00, 1.73s/it]
8%|▊ | 23/300 [00:39<07:59, 1.73s/it]
8%|▊ | 24/300 [00:41<08:00, 1.74s/it]
8%|▊ | 25/300 [00:43<07:50, 1.71s/it]
9%|▊ | 26/300 [00:45<07:47, 1.71s/it]
9%|▉ | 27/300 [00:46<07:46, 1.71s/it]
9%|▉ | 28/300 [00:48<07:47, 1.72s/it]
10%|▉ | 29/300 [00:50<07:44, 1.71s/it]
10%|█ | 30/300 [00:52<07:48, 1.74s/it]
10%|█ | 31/300 [00:53<07:45, 1.73s/it]
11%|█ | 32/300 [00:55<07:46, 1.74s/it]
11%|█ | 33/300 [00:57<07:48, 1.75s/it]
11%|█▏ | 34/300 [00:59<07:47, 1.76s/it]
12%|█▏ | 35/300 [01:00<07:46, 1.76s/it]
12%|█▏ | 36/300 [01:02<07:44, 1.76s/it]
12%|█▏ | 37/300 [01:04<07:41, 1.75s/it]
13%|█▎ | 38/300 [01:06<07:38, 1.75s/it]
13%|█▎ | 39/300 [01:07<07:38, 1.76s/it]
13%|█▎ | 40/300 [01:09<07:35, 1.75s/it]
14%|█▎ | 41/300 [01:11<07:32, 1.75s/it]
14%|█▍ | 42/300 [01:13<07:30, 1.74s/it]
14%|█▍ | 43/300 [01:14<07:26, 1.74s/it]
15%|█▍ | 44/300 [01:16<07:27, 1.75s/it]
15%|█▌ | 45/300 [01:18<07:27, 1.75s/it]
15%|█▌ | 46/300 [01:19<07:19, 1.73s/it]
16%|█▌ | 47/300 [01:21<07:20, 1.74s/it]
16%|█▌ | 48/300 [01:23<07:13, 1.72s/it]
16%|█▋ | 49/300 [01:25<07:07, 1.71s/it]
17%|█▋ | 50/300 [01:26<07:01, 1.69s/it]
17%|█▋ | 51/300 [01:28<07:06, 1.71s/it]
17%|█▋ | 52/300 [01:30<07:09, 1.73s/it]
18%|█▊ | 53/300 [01:31<07:03, 1.72s/it]
18%|█▊ | 54/300 [01:33<07:00, 1.71s/it]
18%|█▊ | 55/300 [01:35<06:53, 1.69s/it]
19%|█▊ | 56/300 [01:37<06:57, 1.71s/it]
19%|█▉ | 57/300 [01:38<06:59, 1.73s/it]
19%|█▉ | 58/300 [01:40<06:58, 1.73s/it]
20%|█▉ | 59/300 [01:42<06:59, 1.74s/it]
20%|██ | 60/300 [01:44<06:53, 1.72s/it]
20%|██ | 61/300 [01:45<06:53, 1.73s/it]
21%|██ | 62/300 [01:47<06:51, 1.73s/it]
21%|██ | 63/300 [01:49<06:53, 1.74s/it]
21%|██▏ | 64/300 [01:50<06:48, 1.73s/it]
22%|██▏ | 65/300 [01:52<06:48, 1.74s/it]
22%|██▏ | 66/300 [01:54<06:40, 1.71s/it]
22%|██▏ | 67/300 [01:56<06:38, 1.71s/it]
23%|██▎ | 68/300 [01:57<06:34, 1.70s/it]
23%|██▎ | 69/300 [01:59<06:37, 1.72s/it]
23%|██▎ | 70/300 [02:01<06:34, 1.72s/it]
24%|██▎ | 71/300 [02:02<06:34, 1.72s/it]
24%|██▍ | 72/300 [02:04<06:38, 1.75s/it]
24%|██▍ | 73/300 [02:06<06:28, 1.71s/it]
25%|██▍ | 74/300 [02:08<06:29, 1.72s/it]
25%|██▌ | 75/300 [02:09<06:31, 1.74s/it]
25%|██▌ | 76/300 [02:11<06:23, 1.71s/it]
26%|██▌ | 77/300 [02:13<06:23, 1.72s/it]
26%|██▌ | 78/300 [02:14<06:16, 1.70s/it]
26%|██▋ | 79/300 [02:16<06:21, 1.72s/it]
27%|██▋ | 80/300 [02:18<06:14, 1.70s/it]
27%|██▋ | 81/300 [02:20<06:18, 1.73s/it]
27%|██▋ | 82/300 [02:21<06:17, 1.73s/it]
28%|██▊ | 83/300 [02:23<06:15, 1.73s/it]
28%|██▊ | 84/300 [02:25<06:12, 1.73s/it]
28%|██▊ | 85/300 [02:27<06:09, 1.72s/it]
29%|██▊ | 86/300 [02:28<06:08, 1.72s/it]
29%|██▉ | 87/300 [02:30<06:09, 1.73s/it]
29%|██▉ | 88/300 [02:32<06:10, 1.75s/it]
30%|██▉ | 89/300 [02:34<06:07, 1.74s/it]
30%|███ | 90/300 [02:35<06:05, 1.74s/it]
30%|███ | 91/300 [02:37<05:56, 1.71s/it]
31%|███ | 92/300 [02:39<05:54, 1.70s/it]
31%|███ | 93/300 [02:40<05:54, 1.71s/it]
31%|███▏ | 94/300 [02:42<05:53, 1.72s/it]
32%|███▏ | 95/300 [02:44<05:55, 1.73s/it]
32%|███▏ | 96/300 [02:46<05:51, 1.72s/it]
32%|███▏ | 97/300 [02:47<05:50, 1.73s/it]
33%|███▎ | 98/300 [02:49<05:46, 1.71s/it]
33%|███▎ | 99/300 [02:51<05:43, 1.71s/it]
33%|███▎ | 100/300 [02:52<05:41, 1.71s/it]
34%|███▎ | 101/300 [02:54<05:44, 1.73s/it]
34%|███▍ | 102/300 [02:56<05:45, 1.74s/it]
34%|███▍ | 103/300 [02:58<05:44, 1.75s/it]
35%|███▍ | 104/300 [02:59<05:39, 1.73s/it]
35%|███▌ | 105/300 [03:01<05:39, 1.74s/it]
35%|███▌ | 106/300 [03:03<05:37, 1.74s/it]
36%|███▌ | 107/300 [03:05<05:37, 1.75s/it]
36%|███▌ | 108/300 [03:06<05:37, 1.76s/it]
36%|███▋ | 109/300 [03:08<05:34, 1.75s/it]
37%|███▋ | 110/300 [03:10<05:30, 1.74s/it]
37%|███▋ | 111/300 [03:12<05:28, 1.74s/it]
37%|███▋ | 112/300 [03:13<05:27, 1.74s/it]
38%|███▊ | 113/300 [03:15<05:26, 1.75s/it]
38%|███▊ | 114/300 [03:17<05:22, 1.73s/it]
38%|███▊ | 115/300 [03:19<05:21, 1.74s/it]
39%|███▊ | 116/300 [03:20<05:16, 1.72s/it]
39%|███▉ | 117/300 [03:22<05:16, 1.73s/it]
39%|███▉ | 118/300 [03:24<05:16, 1.74s/it]
40%|███▉ | 119/300 [03:25<05:11, 1.72s/it]
40%|████ | 120/300 [03:27<05:09, 1.72s/it]
40%|████ | 121/300 [03:29<05:08, 1.72s/it]
41%|████ | 122/300 [03:31<05:09, 1.74s/it]
41%|████ | 123/300 [03:32<05:05, 1.73s/it]
41%|████▏ | 124/300 [03:34<05:01, 1.71s/it]
42%|████▏ | 125/300 [03:36<04:57, 1.70s/it]
42%|████▏ | 126/300 [03:37<04:55, 1.70s/it]
42%|████▏ | 127/300 [03:39<04:54, 1.70s/it]
43%|████▎ | 128/300 [03:41<04:55, 1.72s/it]
43%|████▎ | 129/300 [03:43<04:50, 1.70s/it]
43%|████▎ | 130/300 [03:44<04:51, 1.72s/it]
44%|████▎ | 131/300 [03:46<04:49, 1.71s/it]
44%|████▍ | 132/300 [03:48<04:47, 1.71s/it]
44%|████▍ | 133/300 [03:49<04:47, 1.72s/it]
45%|████▍ | 134/300 [03:51<04:49, 1.74s/it]
45%|████▌ | 135/300 [03:53<04:48, 1.75s/it]
45%|████▌ | 136/300 [03:55<04:45, 1.74s/it]
46%|████▌ | 137/300 [03:56<04:42, 1.73s/it]
46%|████▌ | 138/300 [03:58<04:41, 1.74s/it]
46%|████▋ | 139/300 [04:00<04:35, 1.71s/it]
47%|████▋ | 140/300 [04:02<04:36, 1.73s/it]
47%|████▋ | 141/300 [04:03<04:33, 1.72s/it]
47%|████▋ | 142/300 [04:05<04:33, 1.73s/it]
48%|████▊ | 143/300 [04:07<04:30, 1.72s/it]
48%|████▊ | 144/300 [04:09<04:32, 1.74s/it]
48%|████▊ | 145/300 [04:10<04:31, 1.75s/it]
49%|████▊ | 146/300 [04:12<04:30, 1.75s/it]
49%|████▉ | 147/300 [04:14<04:29, 1.76s/it]
49%|████▉ | 148/300 [04:16<04:28, 1.76s/it]
50%|████▉ | 149/300 [04:17<04:23, 1.75s/it]
50%|█████ | 150/300 [04:19<04:17, 1.72s/it]
50%|█████ | 151/300 [04:21<04:16, 1.72s/it]
51%|█████ | 152/300 [04:23<04:16, 1.74s/it]
51%|█████ | 153/300 [04:24<04:17, 1.75s/it]
51%|█████▏ | 154/300 [04:26<04:11, 1.72s/it]
52%|█████▏ | 155/300 [04:28<04:07, 1.71s/it]
52%|█████▏ | 156/300 [04:29<04:07, 1.72s/it]
52%|█████▏ | 157/300 [04:31<04:06, 1.72s/it]
53%|█████▎ | 158/300 [04:33<04:05, 1.73s/it]
53%|█████▎ | 159/300 [04:35<04:03, 1.73s/it]
53%|█████▎ | 160/300 [04:36<04:03, 1.74s/it]
54%|█████▎ | 161/300 [04:38<04:01, 1.73s/it]
54%|█████▍ | 162/300 [04:40<04:00, 1.74s/it]
54%|█████▍ | 163/300 [04:42<04:00, 1.76s/it]
55%|█████▍ | 164/300 [04:43<04:00, 1.77s/it]
55%|█████▌ | 165/300 [04:45<03:55, 1.74s/it]
55%|█████▌ | 166/300 [04:47<03:50, 1.72s/it]
56%|█████▌ | 167/300 [04:48<03:48, 1.72s/it]
56%|█████▌ | 168/300 [04:50<03:49, 1.74s/it]
56%|█████▋ | 169/300 [04:52<03:45, 1.72s/it]
57%|█████▋ | 170/300 [04:54<03:45, 1.74s/it]
57%|█████▋ | 171/300 [04:55<03:44, 1.74s/it]
57%|█████▋ | 172/300 [04:57<03:42, 1.73s/it]
58%|█████▊ | 173/300 [04:59<03:38, 1.72s/it]
58%|█████▊ | 174/300 [05:01<03:40, 1.75s/it]
58%|█████▊ | 175/300 [05:02<03:38, 1.75s/it]
59%|█████▊ | 176/300 [05:04<03:37, 1.75s/it]
59%|█████▉ | 177/300 [05:06<03:36, 1.76s/it]
59%|█████▉ | 178/300 [05:08<03:34, 1.75s/it]
60%|█████▉ | 179/300 [05:09<03:27, 1.71s/it]
60%|██████ | 180/300 [05:11<03:27, 1.73s/it]
60%|██████ | 181/300 [05:13<03:24, 1.72s/it]
61%|██████ | 182/300 [05:14<03:22, 1.72s/it]
61%|██████ | 183/300 [05:16<03:22, 1.73s/it]
61%|██████▏ | 184/300 [05:18<03:22, 1.74s/it]
62%|██████▏ | 185/300 [05:20<03:17, 1.72s/it]
62%|██████▏ | 186/300 [05:21<03:14, 1.70s/it]
62%|██████▏ | 187/300 [05:23<03:10, 1.69s/it]
63%|██████▎ | 188/300 [05:25<03:13, 1.73s/it]
63%|██████▎ | 189/300 [05:27<03:11, 1.73s/it]
63%|██████▎ | 190/300 [05:28<03:08, 1.71s/it]
64%|██████▎ | 191/300 [05:30<03:06, 1.71s/it]
64%|██████▍ | 192/300 [05:32<03:02, 1.69s/it]
64%|██████▍ | 193/300 [05:33<03:03, 1.71s/it]
65%|██████▍ | 194/300 [05:35<03:02, 1.73s/it]
65%|██████▌ | 195/300 [05:37<03:02, 1.74s/it]
65%|██████▌ | 196/300 [05:39<02:58, 1.72s/it]
66%|██████▌ | 197/300 [05:40<02:57, 1.72s/it]
66%|██████▌ | 198/300 [05:42<02:53, 1.70s/it]
66%|██████▋ | 199/300 [05:44<02:51, 1.70s/it]
67%|██████▋ | 200/300 [05:45<02:50, 1.71s/it]
67%|██████▋ | 201/300 [05:47<02:50, 1.72s/it]
67%|██████▋ | 202/300 [05:49<02:47, 1.71s/it]
68%|██████▊ | 203/300 [05:51<02:47, 1.73s/it]
68%|██████▊ | 204/300 [05:52<02:47, 1.74s/it]
68%|██████▊ | 205/300 [05:54<02:46, 1.75s/it]
69%|██████▊ | 206/300 [05:56<02:44, 1.75s/it]
69%|██████▉ | 207/300 [05:58<02:40, 1.73s/it]
69%|██████▉ | 208/300 [05:59<02:39, 1.74s/it]
70%|██████▉ | 209/300 [06:01<02:37, 1.73s/it]
70%|███████ | 210/300 [06:03<02:35, 1.73s/it]
70%|███████ | 211/300 [06:05<02:34, 1.74s/it]
71%|███████ | 212/300 [06:06<02:32, 1.73s/it]
71%|███████ | 213/300 [06:08<02:31, 1.74s/it]
71%|███████▏ | 214/300 [06:10<02:29, 1.74s/it]
72%|███████▏ | 215/300 [06:11<02:26, 1.72s/it]
72%|███████▏ | 216/300 [06:13<02:25, 1.73s/it]
72%|███████▏ | 217/300 [06:15<02:22, 1.72s/it]
73%|███████▎ | 218/300 [06:17<02:20, 1.71s/it]
73%|███████▎ | 219/300 [06:18<02:19, 1.72s/it]
73%|███████▎ | 220/300 [06:20<02:17, 1.72s/it]
74%|███████▎ | 221/300 [06:22<02:14, 1.70s/it]
74%|███████▍ | 222/300 [06:23<02:11, 1.69s/it]
74%|███████▍ | 223/300 [06:25<02:08, 1.67s/it]
75%|███████▍ | 224/300 [06:27<02:08, 1.69s/it]
75%|███████▌ | 225/300 [06:28<02:07, 1.71s/it]
75%|███████▌ | 226/300 [06:30<02:06, 1.71s/it]
76%|███████▌ | 227/300 [06:32<02:04, 1.70s/it]
76%|███████▌ | 228/300 [06:33<02:01, 1.68s/it]
76%|███████▋ | 229/300 [06:35<01:58, 1.67s/it]
77%|███████▋ | 230/300 [06:37<01:58, 1.70s/it]
77%|███████▋ | 231/300 [06:39<01:57, 1.71s/it]
77%|███████▋ | 232/300 [06:40<01:56, 1.71s/it]
78%|███████▊ | 233/300 [06:42<01:54, 1.71s/it]
78%|███████▊ | 234/300 [06:44<01:51, 1.69s/it]
78%|███████▊ | 235/300 [06:45<01:50, 1.70s/it]
79%|███████▊ | 236/300 [06:47<01:48, 1.70s/it]
79%|███████▉ | 237/300 [06:49<01:48, 1.73s/it]
79%|███████▉ | 238/300 [06:51<01:47, 1.73s/it]
80%|███████▉ | 239/300 [06:52<01:45, 1.73s/it]
80%|████████ | 240/300 [06:54<01:44, 1.74s/it]
80%|████████ | 241/300 [06:56<01:42, 1.74s/it]
81%|████████ | 242/300 [06:58<01:39, 1.72s/it]
81%|████████ | 243/300 [06:59<01:39, 1.74s/it]
81%|████████▏ | 244/300 [07:01<01:37, 1.75s/it]
82%|████████▏ | 245/300 [07:03<01:34, 1.73s/it]
82%|████████▏ | 246/300 [07:04<01:33, 1.73s/it]
82%|████████▏ | 247/300 [07:06<01:30, 1.72s/it]
83%|████████▎ | 248/300 [07:08<01:30, 1.73s/it]
83%|████████▎ | 249/300 [07:10<01:26, 1.70s/it]
83%|████████▎ | 250/300 [07:11<01:25, 1.71s/it]
84%|████████▎ | 251/300 [07:13<01:23, 1.71s/it]
84%|████████▍ | 252/300 [07:15<01:22, 1.72s/it]
84%|████████▍ | 253/300 [07:16<01:21, 1.73s/it]
85%|████████▍ | 254/300 [07:18<01:19, 1.73s/it]
85%|████████▌ | 255/300 [07:20<01:17, 1.73s/it]
85%|████████▌ | 256/300 [07:22<01:16, 1.74s/it]
86%|████████▌ | 257/300 [07:23<01:14, 1.74s/it]
86%|████████▌ | 258/300 [07:25<01:13, 1.75s/it]
86%|████████▋ | 259/300 [07:27<01:10, 1.72s/it]
87%|████████▋ | 260/300 [07:29<01:09, 1.73s/it]
87%|████████▋ | 261/300 [07:30<01:07, 1.72s/it]
87%|████████▋ | 262/300 [07:32<01:05, 1.72s/it]
88%|████████▊ | 263/300 [07:34<01:03, 1.72s/it]
88%|████████▊ | 264/300 [07:36<01:02, 1.74s/it]
88%|████████▊ | 265/300 [07:37<01:00, 1.73s/it]
89%|████████▊ | 266/300 [07:39<00:58, 1.73s/it]
89%|████████▉ | 267/300 [07:41<00:56, 1.73s/it]
89%|████████▉ | 268/300 [07:42<00:54, 1.71s/it]
90%|████████▉ | 269/300 [07:44<00:53, 1.72s/it]
90%|█████████ | 270/300 [07:46<00:52, 1.74s/it]
90%|█████████ | 271/300 [07:48<00:50, 1.75s/it]
91%|█████████ | 272/300 [07:49<00:47, 1.71s/it]
91%|█████████ | 273/300 [07:51<00:46, 1.72s/it]
91%|█████████▏| 274/300 [07:53<00:44, 1.72s/it]
92%|█████████▏| 275/300 [07:54<00:42, 1.71s/it]
92%|█████████▏| 276/300 [07:56<00:41, 1.72s/it]
92%|█████████▏| 277/300 [07:58<00:39, 1.74s/it]
93%|█████████▎| 278/300 [08:00<00:38, 1.74s/it]
93%|█████████▎| 279/300 [08:01<00:36, 1.74s/it]
93%|█████████▎| 280/300 [08:03<00:34, 1.74s/it]
94%|█████████▎| 281/300 [08:05<00:33, 1.75s/it]
94%|█████████▍| 282/300 [08:07<00:31, 1.75s/it]
94%|█████████▍| 283/300 [08:08<00:29, 1.75s/it]
95%|█████████▍| 284/300 [08:10<00:27, 1.73s/it]
95%|█████████▌| 285/300 [08:12<00:25, 1.73s/it]
95%|█████████▌| 286/300 [08:14<00:24, 1.74s/it]
96%|█████████▌| 287/300 [08:15<00:22, 1.75s/it]
96%|█████████▌| 288/300 [08:17<00:20, 1.74s/it]
96%|█████████▋| 289/300 [08:19<00:19, 1.75s/it]
97%|█████████▋| 290/300 [08:21<00:17, 1.75s/it]
97%|█████████▋| 291/300 [08:22<00:15, 1.75s/it]
97%|█████████▋| 292/300 [08:24<00:13, 1.74s/it]
98%|█████████▊| 293/300 [08:26<00:12, 1.75s/it]
98%|█████████▊| 294/300 [08:28<00:10, 1.75s/it]
98%|█████████▊| 295/300 [08:29<00:08, 1.76s/it]
99%|█████████▊| 296/300 [08:31<00:07, 1.76s/it]
99%|█████████▉| 297/300 [08:33<00:05, 1.76s/it]
99%|█████████▉| 298/300 [08:35<00:03, 1.73s/it]
100%|█████████▉| 299/300 [08:36<00:01, 1.72s/it]
100%|██████████| 300/300 [08:38<00:00, 1.73s/it]
100%|██████████| 300/300 [08:38<00:00, 1.73s/it]
- -> create 2289 synthetic samples
- -> test with 'LR'
- LR tn, fp: 486, 117
- LR fn, tp: 4, 27
- LR f1 score: 0.309
- LR cohens kappa score: 0.248
- LR average precision score: 0.417
- -> test with 'RF'
- RF tn, fp: 600, 3
- RF fn, tp: 8, 23
- RF f1 score: 0.807
- RF cohens kappa score: 0.798
- -> test with 'GB'
- GB tn, fp: 600, 3
- GB fn, tp: 7, 24
- GB f1 score: 0.828
- GB cohens kappa score: 0.819
- -> test with 'KNN'
- KNN tn, fp: 569, 34
- KNN fn, tp: 7, 24
- KNN f1 score: 0.539
- KNN cohens kappa score: 0.508
- ------ Step 1/5: Slice 2/5 -------
- -> Reset the GAN
- -> Train generator for synthetic samples
-
0%| | 0/300 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/300 [00:01<09:02, 1.81s/it]
1%| | 2/300 [00:03<08:52, 1.79s/it]
1%| | 3/300 [00:05<09:03, 1.83s/it]
1%|▏ | 4/300 [00:07<09:04, 1.84s/it]
2%|▏ | 5/300 [00:09<08:57, 1.82s/it]
2%|▏ | 6/300 [00:10<08:50, 1.80s/it]
2%|▏ | 7/300 [00:12<08:49, 1.81s/it]
3%|▎ | 8/300 [00:14<08:41, 1.79s/it]
3%|▎ | 9/300 [00:16<08:36, 1.78s/it]
3%|▎ | 10/300 [00:17<08:32, 1.77s/it]
4%|▎ | 11/300 [00:19<08:37, 1.79s/it]
4%|▍ | 12/300 [00:21<08:37, 1.80s/it]
4%|▍ | 13/300 [00:23<08:36, 1.80s/it]
5%|▍ | 14/300 [00:25<08:39, 1.82s/it]
5%|▌ | 15/300 [00:27<08:38, 1.82s/it]
5%|▌ | 16/300 [00:28<08:34, 1.81s/it]
6%|▌ | 17/300 [00:30<08:32, 1.81s/it]
6%|▌ | 18/300 [00:32<08:27, 1.80s/it]
6%|▋ | 19/300 [00:34<08:30, 1.82s/it]
7%|▋ | 20/300 [00:36<08:30, 1.82s/it]
7%|▋ | 21/300 [00:37<08:21, 1.80s/it]
7%|▋ | 22/300 [00:39<08:14, 1.78s/it]
8%|▊ | 23/300 [00:41<08:17, 1.80s/it]
8%|▊ | 24/300 [00:43<08:20, 1.81s/it]
8%|▊ | 25/300 [00:45<08:21, 1.82s/it]
9%|▊ | 26/300 [00:46<08:17, 1.82s/it]
9%|▉ | 27/300 [00:48<08:15, 1.82s/it]
9%|▉ | 28/300 [00:50<08:15, 1.82s/it]
10%|▉ | 29/300 [00:52<08:07, 1.80s/it]
10%|█ | 30/300 [00:54<07:59, 1.78s/it]
10%|█ | 31/300 [00:55<08:03, 1.80s/it]
11%|█ | 32/300 [00:57<08:02, 1.80s/it]
11%|█ | 33/300 [00:59<08:00, 1.80s/it]
11%|█▏ | 34/300 [01:01<07:57, 1.80s/it]
12%|█▏ | 35/300 [01:03<07:58, 1.81s/it]
12%|█▏ | 36/300 [01:04<07:55, 1.80s/it]
12%|█▏ | 37/300 [01:06<07:56, 1.81s/it]
13%|█▎ | 38/300 [01:08<07:57, 1.82s/it]
13%|█▎ | 39/300 [01:10<07:56, 1.83s/it]
13%|█▎ | 40/300 [01:12<07:53, 1.82s/it]
14%|█▎ | 41/300 [01:14<07:49, 1.81s/it]
14%|█▍ | 42/300 [01:15<07:49, 1.82s/it]
14%|█▍ | 43/300 [01:17<07:41, 1.80s/it]
15%|█▍ | 44/300 [01:19<07:38, 1.79s/it]
15%|█▌ | 45/300 [01:21<07:31, 1.77s/it]
15%|█▌ | 46/300 [01:22<07:28, 1.76s/it]
16%|█▌ | 47/300 [01:24<07:36, 1.80s/it]
16%|█▌ | 48/300 [01:26<07:33, 1.80s/it]
16%|█▋ | 49/300 [01:28<07:34, 1.81s/it]
17%|█▋ | 50/300 [01:30<07:33, 1.81s/it]
17%|█▋ | 51/300 [01:32<07:34, 1.82s/it]
17%|█▋ | 52/300 [01:33<07:32, 1.83s/it]
18%|█▊ | 53/300 [01:35<07:32, 1.83s/it]
18%|█▊ | 54/300 [01:37<07:31, 1.83s/it]
18%|█▊ | 55/300 [01:39<07:30, 1.84s/it]
19%|█▊ | 56/300 [01:41<07:26, 1.83s/it]
19%|█▉ | 57/300 [01:43<07:23, 1.82s/it]
19%|█▉ | 58/300 [01:44<07:24, 1.84s/it]
20%|█▉ | 59/300 [01:46<07:10, 1.79s/it]
20%|██ | 60/300 [01:48<07:13, 1.80s/it]
20%|██ | 61/300 [01:50<07:09, 1.80s/it]
21%|██ | 62/300 [01:52<07:10, 1.81s/it]
21%|██ | 63/300 [01:53<07:12, 1.83s/it]
21%|██▏ | 64/300 [01:55<07:03, 1.80s/it]
22%|██▏ | 65/300 [01:57<07:04, 1.80s/it]
22%|██▏ | 66/300 [01:59<06:59, 1.79s/it]
22%|██▏ | 67/300 [02:01<06:57, 1.79s/it]
23%|██▎ | 68/300 [02:02<06:58, 1.80s/it]
23%|██▎ | 69/300 [02:04<06:55, 1.80s/it]
23%|██▎ | 70/300 [02:06<06:49, 1.78s/it]
24%|██▎ | 71/300 [02:08<06:49, 1.79s/it]
24%|██▍ | 72/300 [02:09<06:48, 1.79s/it]
24%|██▍ | 73/300 [02:11<06:47, 1.80s/it]
25%|██▍ | 74/300 [02:13<06:47, 1.81s/it]
25%|██▌ | 75/300 [02:15<06:44, 1.80s/it]
25%|██▌ | 76/300 [02:17<06:42, 1.80s/it]
26%|██▌ | 77/300 [02:18<06:38, 1.79s/it]
26%|██▌ | 78/300 [02:20<06:39, 1.80s/it]
26%|██▋ | 79/300 [02:22<06:37, 1.80s/it]
27%|██▋ | 80/300 [02:24<06:36, 1.80s/it]
27%|██▋ | 81/300 [02:26<06:33, 1.79s/it]
27%|██▋ | 82/300 [02:27<06:25, 1.77s/it]
28%|██▊ | 83/300 [02:29<06:25, 1.78s/it]
28%|██▊ | 84/300 [02:31<06:25, 1.78s/it]
28%|██▊ | 85/300 [02:33<06:27, 1.80s/it]
29%|██▊ | 86/300 [02:35<06:26, 1.81s/it]
29%|██▉ | 87/300 [02:36<06:22, 1.80s/it]
29%|██▉ | 88/300 [02:38<06:20, 1.79s/it]
30%|██▉ | 89/300 [02:40<06:20, 1.80s/it]
30%|███ | 90/300 [02:42<06:18, 1.80s/it]
30%|███ | 91/300 [02:44<06:16, 1.80s/it]
31%|███ | 92/300 [02:45<06:13, 1.80s/it]
31%|███ | 93/300 [02:47<06:14, 1.81s/it]
31%|███▏ | 94/300 [02:49<06:11, 1.80s/it]
32%|███▏ | 95/300 [02:51<06:11, 1.81s/it]
32%|███▏ | 96/300 [02:53<06:08, 1.80s/it]
32%|███▏ | 97/300 [02:54<06:03, 1.79s/it]
33%|███▎ | 98/300 [02:56<06:01, 1.79s/it]
